상세 정보 |
|||
밝기: | 300 알 | 대비율: | 800:1 |
---|---|---|---|
디스플레이 형태: | LCD | 습도: | 10%~90% |
인터페이스: | VGA | 작동 온도: | -00℃~60℃ |
전원 공급: | DC 12V | 결의: | 1024x768/1920x1080 |
응답 시간: | 5명의 부인 | 화면 크기: | 17 인치 |
저장 온도: | -20C~70C | 터치 스크린 기술: | 저항성/용량성/적외선 |
시야 각도: | 80/80/80/80 | 보증: | 1년 |
강조하다: | 17인치 산업용 패널 모니터,산업용 패널 모니터 임베디드,산업용 패널 디스플레이 |
제품 설명
HLZ-X170N 17 "산업 디스플레이/산업 패널/부착/벽에 장착
이름: | 산업용 모니터 | 터치 화면: | / |
인터페이스: | DC12V (항공 플러그); VGA; USB | 크기: | 394mm (길이) * 324mm (폭) * 46mm ( 두께) |
산업용 전원 공급: | 12V@5A 산업용 어댑터 | 작동 온도: | 0°60°C |
하이 라이트: |
산업용 디스플레이 , 산업용 패널 |
HLZ-X170Z 17인치 산업용 디스플레이
특징:
■ 알루미늄 합금 샌드브래싱 패널
■ 항공 플러그 전력 입력
■ 다양한 설치 옵션
사양 매개 변수 | 선택적 구성 | ||||
앞 패널 | 알루미늄 합금 패널, 은색, OSD 메뉴 | 선택적인 검은색 또는 다른 색상 | |||
뒷 차시 | 1.2mm 강철판 은 | 선택적 산업색 흑색 또는 다른 색상 | |||
LCD 화면 | 17 "TFT, LED 백라이트; 해상도: 1280 * 1024; 격자: 0.297 * 0.297최대 색상: 16.2M, 밝기: 300cd / m2, 대조: 800:1응답 속도는 35ms, MTBF: 50000h 관측 각도: (+ 85° - 85°) (+ 85° - 85°) | ||||
터치 화면 | / | 커스터마이징 가능한 콘덴서 화면 | |||
인터페이스 | DC12V (항공 플러그) VGA USB | ||||
크기 | 394mm (길이) * 324mm (폭) * 46mm ( 두께) | 무게 | 40.5/5kg | ||
산업용 전력 공급 | 12V@5A 산업용 어댑터 | ||||
설치 모드 | 내장 나사 설치; 내장 갈고리 설치; VISA 벽 장착 설치 | ||||
일 과 환경 | |||||
작동 온도 | 0°60°C | 저장 온도 | -20~70°C | 환경 습도 | 0~90%의 공기 습도, 응축이 없습니다. |
IP 레벨 | / | 진동 | 5-17Hz/1.0mm 진폭, 17-200Hz/1.0g 가속 | ||
EMC | GB9254-2008 A급 | 충격 | 10g 가속, 11ms 지속 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다