상세 정보 |
|||
오디오: | 통합 오디오 | 표시: | HDMI/VGA |
---|---|---|---|
확장 슬롯: | 1 x 미니 PCIe | 그래픽: | 인텔 HD 그래픽 |
입출력 포트: | 4 x USB 30, 2 x 시리즈 | 메모리: | 4GB DDR3 |
네트워킹: | 기가비트 이더넷 | 운영 체제: | 윈도우 10 |
전원 공급: | 12V DC | 프로세서: | 인텔 셀러론 |
제품 이름: | 산업적 내장된 Pc | 저장: | 128GB SSD |
온도 범위: | 50' C에 대한 0' C | 무게: | 1.2 킬로그램 |
강조하다: | I3 2120 산업용 임베디드 PC,PCIE 확장 산업용 임베디드 PC,산업용 임베디드 박스 컴퓨터 |
제품 설명
임베디드 산업용 PC / 산업용 컴퓨터 1 PCI 또는 PCIE 확장
상세한 제품 설명
이름: | 임베디드 산업용 PC | 하드 디스크 랙: | 1 2.5인치 하드 디스크 랙 |
---|---|---|---|
메인보드 조정: | 인텔 B75/H81/H110 칩 MINI-ITX 메인보드 | CPU/GPU: | 인텔 I3 2120 |
기억력: | 4G DDR3 | 하드 디스크: | 128G MSATA |
하이 라이트: |
산업용 임베디드 컴퓨터,산업용 임베디드 컴퓨터,i3 2120 임베디드 산업용 PC |
ITX07 임베디드 산업용 컴퓨터,1 PCI 또는 PCIE 확장,i3/i5/i7 CPU를 지원,다중 직렬 포트를 지원
특징:
■ 열 분산, 먼지 방지 및 지진 저항성
■ Yanyue의 모든 Mini-ITX 메인보드를 지원합니다.
■ PCI 또는 PCIEx16 확장 프로그램을 지원합니다.
■ 먼지 막 스폰지 를 기계 를 끄지 않고 교체 하고 청소 할 수 있다
사양 매개 변수 | 선택적 구성 | |||||||
차체 | 전체 철강 구조, 파우더 스프레이 검은색 | 선택적 산업 회색 및 다른 색상 | ||||||
앞면 | 전원/HDD 표시등, 전원 버튼 스위치, 2USB2.0 | 사용자 정의 가능한 고객 로고 또는 다른 요구 사항 | ||||||
돌아와 | 본보드 큰 정사각형 구멍, 1 측면 확장 슬롯; 2 DB9, | DC 입력 플러그인 또는 피닉스 단말기에 맞춤화 될 수 있습니다 | ||||||
측면 | 한 흡수 팬은 닫지 않고 먼지 단독 스펀지를 교체하고 청소 할 수 있습니다 | |||||||
하드 디스크 래크 | 1 2.5인치 하드 디스크 랙 | MSATA와 2.5인치 듀얼 하드 디스크를 지원합니다 | ||||||
메인보드 조정 | 인텔 B75/H81/H110 및 기타 칩 MINI-ITX 메인보드 | Yanyue의 모든 ITX 메인보드 선택 | ||||||
CPU/GPU | 인텔 i3 2120 | 3, 4, 6, 7세대 데스크톱 CPU 또는 보드 CPU를 지원합니다. | ||||||
기억력 | 4G DDR3 | 2G/8G/16G 노트북 메모리 선택 | ||||||
하드 디스크 | 128G MSATA | 옵션 32G/64G/256G Msata 고체 하드 디스크; 다양한 용량의 2.5 인치 하드 디스크를 지원합니다. | ||||||
인터페이스 | AC입력;6USB ((2 USB3.0); 2RJ45 ((gigabit);2VGA;HDMI,음성 출력;MIC 입력;6COM ((표준) | 차시의 모든 인터페이스의 선택적 추출 | ||||||
연장 | 1 PCI 확장 | 세 번째, 네 번째, 여섯 번째, 일곱 번째 세대는 모두 PCIEx16 확장자를 지원합니다. | ||||||
크기 | 안개 없이: 225mm * 231mm * 85mm | 순/총중량 | 30.5/4kg | |||||
산업용 전력 공급 | 150W 전원 보드+12V@10A 어댑터 | |||||||
설치 모드 | 브래킷 설치 | |||||||
일 과 환경 | ||||||||
작동 온도 | 0°60°C | 저장 온도 | -40°C~75°C | 환경 습도 | 0~90%의 공기 습도, 응축이 없습니다. | |||
진동 | 5-17Hz/1.0mm 진폭, 17-200Hz/1.0g 가속 | |||||||
EMC | GB9254-2008 A급 | 충격 | 10g 가속, 11ms 지속 | |||||
설치 차원 다이어그램 | ![]() |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다