EPIC08 팬이 없는 산업용 내장 PC 보드 스틱 이중 네트워크 2 시리즈 4 USB
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 광둥, 중국 |
| 브랜드 이름: | E.hanli |
| 인증: | CE, FCC |
| 모델 번호: | EPIC08 |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 협상 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
| 배달 시간: | 수량에 따라 |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | <i>motherboard 120000 pieces / month ;</i> <b>어미판 120000 조각/달;</b> <i>IPC 6000 sets / month</i> <b>I |
|
상세 정보 |
|||
| 적용: | 산업 자동화/리테일/디지털 사이니지 | CPU: | 인텔 아톰/셀레론/펜티움 |
|---|---|---|---|
| 칩셋트: | 인텔 아톰/셀레론/펜티움 | 확장: | 미니 PCIe, SIM 슬롯 |
| 입출력: | USB, HDMI, VGA, LAN, 오디오 | 메모리: | DDR3L/DDR4 |
| 장착: | 벽/VESA/DIN-Rail | OS: | 윈도우 / 리눅스 |
| 작동 온도: | -20~60C | 힘: | DC 12V/19V/24V |
| 저장: | 2.5 SATA HDD/SSD | 보증: | 3년 |
| 강조하다: | 팬이 없는 산업용 임베디드 PC,이중 네트워크 산업용 임베디드 PC |
||
제품 설명
EPIC08 팬리스 박스 PC 보드 스틱 3855U 또는 J1900 시리즈 CPU 이중 네트워크 2 시리즈 4 USB
상세한 제품 설명
| 이름: | 임베디드 산업용 PC | 하드 디스크 랙: | 아무 것도 |
|---|---|---|---|
| 메인보드 조정: | 3855u 또는 J1900 메인보드로 붙여진 특수 보드 | CPU/GPU: | 인텔 3855U |
| 기억력: | 4G DDR4 | 하드 디스크: | 128G MSATA |
| 하이 라이트: |
팬이 없는 내장 박스 PC,팬 없는 산업용 컴퓨터 |
||
MIS-EPIC08 팬이 없는 임베디드 IPC, 보드 스틱 3855U 또는 J1900 시리즈 CPU, 이중 네트워크 2 시리즈 4USB
특징:
■ 작은 크기의 치아있는 팬 없는 디자인, 완전히 밀폐
■3855U 또는 J1900 CPU
■이중 인텔 기가 비트 포트, 2 시리즈 4USB
■VGA+HDMI 독립형 이중 디스플레이 지원
| 사양 매개 변수 | 선택적 구성 | |||||||
| 차체 | 알루미늄 지느러미 체시와 함께 철판, 검은색 | |||||||
| 앞면 | 전원 표시 장치가 있는 스위치 2 USB20 | 사용자 정의 가능한 고객 LOGO 또는 다른 인터페이스 | ||||||
| 돌아와 | DC 12V;VGA+HDMI 디스플레이;2USB3.0;2RJ45 기가 비트 네트워크 라인 아웃; 2COM | 다른 인터페이스는 사용자 정의 할 수 있습니다 | ||||||
| 하드 디스크 래크 | 아무 것도 | |||||||
| 메인보드 조정 | 3855u 또는 J1900 메인보드로 붙여진 특수판 | |||||||
| CPU/GPU | 인텔 3855U | 인텔 J1900 | ||||||
| 기억력 | 4G DDR4 | 선택적 2G/8G DDR4 노트북 메모리 | ||||||
| 하드 디스크 | 128G MSATA | 옵션 32G/128G/256G Msata 솔리드 스테이트 하드 디스크; 2.5 인치 솔리드 스테이트 하드 디스크와 기계 하드 디스크를 지원합니다 | ||||||
| 크기 | 대괄호가 없습니다:151*107*53.5mm | 순/총중량 | 1.5/2kg | |||||
| 산업용 전력 공급 | 표준화된 12V@5A 어댑터 | |||||||
| 설치 모드 | 브래킷 설치 | |||||||
| 일 과 환경 | ||||||||
| 작동 온도 | 0°60°C | 저장 온도 | -40°C~75°C | 환경 습도 | 0~90%의 공기 습도, 응축이 없습니다. | |||
| 진동 | 5-17Hz/1.0mm 진폭, 17-200Hz/1.0g 가속 | |||||||
| EMC | GB9254-2008 A급 | 충격 | 10g 가속, 11ms 지속 | |||||
| 설치 차원 다이어그램 | |
|||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






